BLOOM / dCT · Cotton commodity concept
| Fixture time | Type | BLOOM | dCT | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan, 15:59 UTC | Sell | 12K | 9.22 | Demo trader 1 |
| 15 Jan, 15:56 UTC | Buy | 19.35K | 14.86 | Demo trader 2 |
| 15 Jan, 15:53 UTC | Buy | 26.7K | 20.51 | Demo trader 3 |
| 15 Jan, 15:50 UTC | Sell | 34.05K | 26.15 | Demo trader 4 |
| 15 Jan, 15:47 UTC | Buy | 41.4K | 31.80 | Demo trader 5 |
| 15 Jan, 15:44 UTC | Buy | 48.75K | 37.44 | Demo trader 6 |
| 15 Jan, 15:41 UTC | Sell | 56.1K | 43.08 | Demo trader 7 |
Fictional trades · 15 January 2026 snapshot. No on-chain transactions or wallet addresses.
Illustrative progress toward a future market migration. No bonding curve or liquidity pool is deployed.