FORGE / dHRC · Steel commodity concept
| Fixture time | Type | FORGE | dHRC | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan, 15:59 UTC | Sell | 12K | 13.78 | Demo trader 1 |
| 15 Jan, 15:56 UTC | Buy | 19.35K | 22.21 | Demo trader 2 |
| 15 Jan, 15:53 UTC | Buy | 26.7K | 30.65 | Demo trader 3 |
| 15 Jan, 15:50 UTC | Sell | 34.05K | 39.09 | Demo trader 4 |
| 15 Jan, 15:47 UTC | Buy | 41.4K | 47.53 | Demo trader 5 |
| 15 Jan, 15:44 UTC | Buy | 48.75K | 55.96 | Demo trader 6 |
| 15 Jan, 15:41 UTC | Sell | 56.1K | 64.40 | Demo trader 7 |
Fictional trades · 15 January 2026 snapshot. No on-chain transactions or wallet addresses.
Illustrative progress toward a future market migration. No bonding curve or liquidity pool is deployed.